- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5000万 | 2020-06-19 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA2UXJKL9 | |
统一信用代码 | 91341181MA2UXJKL98 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91341181MA2UXJKL98 | 行业 | 化学纤维制造业 | |
营业期限 | 2020-06-19至无固定期限 | 核准日期 | 7878-85-49 | |
登记机关 | 天长市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 天长市秦栏镇工业园区 | |||
经营范围 |
涤纶纤维研发、生产、销售;废旧化学纤维制品回收、加工、销售;经营本企业自产产品及技术的进出口业务(国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|