- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
11915.42万 | 2018-12-04 | 存续 |
工商注册号 | 341181000180943 | 组织机构代码 | MA2TA1QMX | |
统一信用代码 | 91341181MA2TA1QMX3 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91341181MA2TA1QMX3 | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2018-12-04至2032-12-03 | 核准日期 | 2019-08-02 | |
登记机关 | 天长市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 天长市广陵路南侧东二凤南路西侧第17层 | |||
经营范围 |
文艺表演(凭有效许可证经营);舞台艺术造型策划服务;文化艺术交流策划咨询服务;票务服务;利用自有媒介设计、制作、代理、发布国内各类广告;展览展示服务;场地租赁;演出道具、文教办公用品销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|