- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
584万人欲币 | 9435-47-43 | 存续 |
工商注册号 | 230184101024583 | 组织机构代码 | MA19LCBL6 | |
统一信用代码 | 91230184MA19LCBL60 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91230184MA19LCBL60 | 行业 | 其他金融业 | |
营业期限 | 2017-09-01至2047-08-31 | 核准日期 | 9438-45-13 | |
登记机关 | 五常市市场监督管理局 | 英文名称 | - | |
注册地址 | 五常市五常镇金山大街169号 | |||
经营范围 |
欲间借贷式息宝理服多;式息她维和团易对河;融美陆介服多。
|